ESPECIFICACIONES
Abedul de Marte | |
---|---|
Borde de rodamiento | Bordes de rodamiento SONIClear™ |
Caparazón | Cascos de abedul de 6 capas y 7,2 mm |
Hardware | Herrajes cromados |
COMPONENTES
Abedul de Marte
N º de Modelo. | Tamaño |
---|---|
MAB1814 | 18 x 14 |
MAB2016 | 20 x 16 |
MAB2218 | 22×18 |
MAB2218A | 22 x 18, sin soporte BD |
MAB2416A | 24 x 16, sin soporte BD |
N º de Modelo. | Tamaño |
---|---|
MAF1412 | 14 x 12 |
MAF1414 | 14 x 14 |
MAF1614 | 16 x 14 |
MAF1616 | 16 x 16 |
MAF1816 | 18 x 16 |
N º de Modelo. | Tamaño |
---|---|
MAT807 | 8 x 7 |
MAT1007 | 10×7 |
MAT1208 | 12×8 |
MAT1309 | 13 x 9 |
MAT807PK | TT807, TH800 |
N º de Modelo. | Tamaño |
---|---|
MAS4500 | 14×5 |
MAS4656 | 14 x 6,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.