LD Systems DAVE 18 G4X Sistema compacto con alimentación 2.1
$1,985.00
Ya sea que sea un DJ, un combo en vivo, un artista en solitario o en su próxima fiesta, necesita un PA completo que brinde un sonido profesional para una variedad de aplicaciones. También en su lista de elementos esenciales: una amplia gama de conexiones y opciones de accesorios para una configuración in situ rápida y flexible, y la máxima fiabilidad. En pocas palabras, su PA debe funcionar al máximo durante todo el día.
Págalo en 18 cuotas desde *$US140.60
Simular otras cuotas


Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: $US2084.00
*$US256.91
*$US198.64
*$US140.60
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.

Descripción
Especificaciones
Tipo de producto | Sistemas completos PA |
Tipo | Motorizado |
Color | Negro |
Salida del sistema (RMS) | 2000W |
Salida del sistema (pico) | 4000W |
máx. SPL (promedio) | 126dB |
máx. SPL (pico) | 134dB |
Respuesta de frecuencia (-10dB) | 30 – 20000 Hz |
Frecuencia de cruce | 105 Hz |
Dispersión (H x V) | 90° x 30° |
Peso | 63,2kg |
Dimensiones del woofer bajo/medio | 18 « |
Imán de altavoz de graves | Ferrito |
marca de woofer | Por encargo |
Bobina de voz de woofer | 4 « |
Bobina de voz de woofer (mm) | 100mm |
Construcción de gabinetes | Reflejo de graves |
material del gabinete | Múltiple de 15 mm, Múltiple de 18 mm |
superficie del gabinete | Poliurea |
Ancho del subwoofer | 545mm |
Altura del subwoofer | 640mm |
Profundidad del subwoofer | 665mm |
Peso del subwoofer | 43,8 kg |
Características del subwoofer | 3 preajustes de reverberación, mezclador de 6 canales, Bluetooth, preajuste de clúster/estéreo, M20, SPDIF |
Asas de transporte | 2 |
Dimensiones de gama media | 8 « |
Imán de rango medio | Ferrito |
marca de gama media | Por encargo |
Bobina de voz de rango medio | 2 « |
Bobina de voz de rango medio | 50mm |
Bocina | cuerno de CD |
Dimensiones del altavoz de agudos | 2×0.5″ |
Dimensiones del altavoz de agudos (mm) | 2×12,7mm |
Imán de tweeter | neodimio |
marca de tweeter | Por encargo |
Bobina de voz de tweeter | 1 « |
Bobina de voz de tweeter (mm) | 25,4 mm |
Impedancia del sistema medio/alto | 4 ohmios |
Conexiones de altavoces del sistema Mid/Hi | 1 |
Conexiones de altavoces del sistema Mid/Hi | compatible con Speakon |
Construcción del gabinete medio/alto | Reflejo de graves |
Asas de transporte Sistema Mid/Hi | 1 |
Material del gabinete del sistema Mid/Hi | Múltiple de 12 mm, Múltiple de 15 mm |
Superficie del gabinete del sistema Mid/Hi | Poliurea |
Ancho del sistema medio/alto | 275mm |
Altura del sistema medio/alto | 470mm |
Profundidad del sistema medio/alto | 260mm |
Peso del sistema medio/alto | 9,7 kg |
Características del sistema Mid/Hi | Doble – Brida de inclinación, guía de ondas de rango medio |
Amplificador | Clase D |
Subwoofer de salida del amplificador (RMS) | 1000W |
Salida del amplificador Mid/Hi (RMS) | 2x500W |
Circuitos de protección | limitador, sobrecarga, cortocircuito |
Enfriamiento | Pasivo |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 40°C |
Rango de humedad | < 80 % (sin condensación) |
Control S | Tipo de entrada, Volumen de entrada, EQ bajo/alto, Volumen principal, Potencia, Reverberación, Modo estéreo/Cluster, Nivel sub/alto |
Indicadores | Límite, potencia, protección, señal |
Conector de alimentación | CEI |
Tensión de funcionamiento | 100 V CA – 240 V CA, 50 – 60 Hz |
El consumo de energía | 600W |
Entrada múltiple | 2 x conmutables (MIC, LINE, HI-Z) |
Conector de entrada múltiple | Combo XLR |
Entradas de línea | 2 |
Conectores de entrada de línea | Combo XLR, RCA |
Entradas digitales | 2 |
Conectores de entrada digital | SPDIF |
Salidas de altavoz | 2 |
Conexiones de salida de altavoz | compatible con Speakon |
Estándar Bluetooth | A2DP |
Decodificador de audio Bluetooth | SBC |
Versión Bluetooth | 5.0 |
LD Systems
No hay ninguna pregunta encontrado.
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.