CARACTERISTICAS
- Transformador multi-tap de 10 vatios para líneas de parlantes distribuidos de 100V o 70V
- Configuración directa de 8 ohmios
- Incluye soporte de montaje en pared
- Controladores profesionales y red
PRESUPUESTO
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 85 Hz – 18 kHz | |
| Respuesta de frecuencia (± 3 dB) | 120 Hz – 16 kHz | |
| Capacidad de potencia | 60 vatios | |
| Sensibilidad | 86 dB SPL, 1W (2.83V) a 1m (3.3 pies) | |
| SPL máximo | 106 dB a 8 Ohm Ajuste directo; 96 dB a 10W de ajuste |
|
| Cobertura nominal | 120ºH x 120ºV | |
| Factor de directividad (Q) | 6.2 | |
| Indice de Directividad (DI) | 7.9 dB | |
| Impedancia nominal | 8 ohmios (en modo DIRECTO de 8Ω, seleccionable en el panel posterior) | |
| Grifos de transformador | 10 W, 5 W (y 2.5W @ 70V) | |
| Frecuencia de cruce | 4.3 kHz | |
| Transductores | ||
| LF Driver | Driver de baja frecuencia de 135 mm (5,25 in) | |
| Driver HF | Tweeter de cúpula de policarbonato de 19 mm (0,75 pulg.) | |
| Conectores de entrada | Terminales de resorte | |
| Recinto | ||
| Material de la caja | Espuma Estructural De Polipropileno | |
| Color | Negro | |
| Dimensiones | 229 mm x 159 mm x 143 mm (9.0 pulg . X 6.3 pulg . X 5.6 pulg. ) |
|
| Peso neto (cada uno) | 2.0 kg (4.5 lb) | |
| Peso de envío (par) | 4.8 kg (10.5 lb) | |
| Accesorios incluidos | Montaje de soporte de montaje en pared |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.