ESPECIFICACIONES NOMINALES:
Diámetro nominal | 380 mm (15 in) |
Diámetro total | 393 mm (15.47 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 374 mm (14.72 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 354 mm (13.94 in) |
Profundidad | 194.3 mm (7.65 in) |
Espesor Canasta y Junta | 13.7 mm (0.54 in) |
Peso neto | 7.1 Kg (15.7 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
Peso envío | 8.4 Kg (18.5 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS:
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.4 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 97 dB |
Rango de frecuencia | 40÷2000 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.22 T |
Imán | Anillo de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | Anillo de Aluminio |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 4.1 dm^3 (0.145 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL:
Fs | 40 Hz |
Re | 5 Ohm |
Qes | 0.32 |
Qms | 11.4 |
Qts | 0.31 |
Vas | 100.3 dm^3 (3.54 ft^3) |
Sd | 842 cm^2 (130.51 in^2) |
Xmax (4) | 12.45 mm |
Xdamage (5) | 21 mm |
Mms | 156.3 g |
Bl | 24.8 N/A |
Le | 1.32 mH |
Mmd | 128.7 g |
Cms | 0.10 mm/N |
Rms | 3.4 Kg/s |
Eta Zero | 1.95 % |
EBP | 125 Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.