ESPECIFICACIONES NOMINALES:
| Diámetro nominal | 300 mm (12 pulgadas) |
| Diámetro total | 316 mm (12,44 pulgadas) |
| Diámetro del círculo de pernos | 298,5 mm (11,75 pulgadas) |
| Diámetro del corte del deflector | 282 mm (11,10 pulgadas) |
| Profundidad | 120 mm (4,72 pulgadas) |
| Espesor de bridas y juntas | 12 mm (0,47 pulgadas) |
| Peso neto | 2,75 kg (6,1 libras) |
| Caja de envío ( caja de cartón individual) |
350 x 346 x 190 mm (13,8 x 13,6 x 7,5 pulgadas ) |
| Peso de envío | 3,4 kg (7,5 libras) |
PARÁMETROS TÉCNICOS:
| Impedancia nominal | 8 ohmios |
| Impedancia mínima | 6,4 ohmios |
| Manejo de potencia AES (1) | 300 W |
| Manejo de potencia máxima (2) | 600 W |
| Sensibilidad (1W / 1m) | 97 dB |
| Rango de frecuencia | 45 ÷ 5000 Hz |
| Diámetro de la bobina de voz | 65 mm (2,56 pulgadas) |
| Material de bobinado | Alabama |
| Material anterior | Fibra de vidrio |
| Profundidad de bobinado | 17,4 mm (0,69 pulgadas) |
| Profundidad de espacio magnético | 8 mm (0,31 pulgadas) |
| Densidad de flujo | 1,2 toneladas |
| Imán | Babosa de neodimio |
| Material de la cesta | Aluminio |
| Demodulación | No |
| Cono envolvente (3) | Triple rollo |
| NET volumen de aire llenado por altavoz | 1,9 dm ^ 3 (0,067 pies ^ 3) |
| Perfil de araña | 1x olas de altura variable |
THIELE Y PEQUEÑOS PARÁMETROS:
| Fs | 42 Hz |
| Re | 5,3 ohmios |
| Qes | 0,39 |
| Qms | 7.8 |
| Qts | 0,37 |
| Vas | 113,3 dm ^ 3 (4,00 pies ^ 3) |
| Dakota del Sur | 539 cm ^ 2 (83,55 pulgadas ^ 2) |
| Xmáx (4) | 7,37 milímetros |
| Xdamage (5) | 17 mm |
| Mms | 51,4 g |
| Licenciado en Derecho | 13,5 N / A |
| Le | 0,67 mH |
| Mmd | 37,3 g |
| Cms | 0,28 mm / N |
| RMS | 1,7 kilogramos / s |
| Eta cero | 2,06% |
| EBP | 108 Hz |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.