CARACTERISTICAS:
- Procesamiento DSP de 28/56 bits
- EQ paramétrico, retardo, fase, compresor / limitador, control de nivel
- Convertidores AD / DA de 24 bits / 96 kHz
- 2 entradas balanceadas x 6 salidas balanceadas con enrutamiento flexible
- 2 x entradas AES / EBU y 2 x salidas AES / EBU
- Interfaz de hardware RDNet
- Soporte de panel frontal o control remoto USB / RDNet usando el software dB Technologies
- Sonido en vivo para la aplicación de alquiler
- PA portátil, salones de baile, teatro en vivo
- Instalaciones fijas en discotecas, teatros
- Casas de culto y profesionales corporativos de A / V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| Respuesta frecuente | +/- 0,1 dB (20 a 30 kHz) |
| Gama dinámica | 116 dB típico |
| Relación de rechazo de modo común | > 60 dB (50 a 10 kHz) |
| Diafonía | <-100 dB |
| Distorsión | 0,002% (1 kHz a +4 dBu) |
| Procesador | DSP de 28/56 bits |
| Procesando | Frecuencia de procesamiento de datos: BURR BROWN de 24 bits |
| Convertidor digital a analógico | BURR BROWN de 24 bits |
| Retardo de propagación | 1,5 ms |
| Almacenamiento | 32 preajustes |
| Monitor | LCD gráfico |
| Botones y controles | ESC – Menú – Selección de funciones – Enter |
| E / S analógicas | n ° 2 x XLR (3 polos hembra) / n ° 6 x XLR (3 polos macho) |
| Entrada digital | n ° 1 x XLR (3 polos hembra) – SPDIF-AES / EBU (AES3) |
| Salida digital | n ° 1 x XLR (3 polos macho) – Cumple con el estándar de entrada |
| Otras E / S | Entradas / salidas RDnet: n ° 2 x XLR RJ45 (cable Cat5) |
| USB | Tipo B |
| Ganancia | -80 dB a +20 dB (paso 0,1 dB) |
| Retardo de entrada a salida | 0 a 72,9 ms (paso 0,1 ms) |
| Fase | 0 ° a 180 ° |
| Compresión | Umbral: -80 dB a +20 dB (paso 0,1 dB) Relación: 1: 1 a Inf: 1 (paso 0,01) Ganancia de salida: 0 a 40 dB (paso 0,1 dB) Tiempo de ataque: 1 a 1000 ms (paso 0,1 ms ) Tiempo de liberación: 1 a 1000 ms (paso 0,1 ms) Tiempo de retención: 1 a 1000 ms (paso 0,1 ms) |
| Igualada | 12 ecualizadores para cada entrada y salida Tipo: PEQ (paramétrico), Hi-shelf, Lo-shelf Frecuencia 20 Hz a 20 kHz (paso 1 Hz) Ganancia -30 a +15 dB (paso 0,01 dB) Banda 0,05 a 2 dB ( paso 0.01 dB) – solo con PEQ |
| Filtrar | Filtro Linkwitz Riley Tipo: Paso alto HP, paso bajo LP Pendiente 12dB / oct – 24 dB / oct – 48 dB / oct Frecuencia de corte 5 Hz a 20 kHz (paso de 1 Hz) |
| Fuente de alimentación | Rango completo de 100 a 240 VCA / 50 a 60 Hz |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 19 x 1,7 x 5,1 «(48 x 4,3 x 13 cm) |
| Peso | 4,2 libras (1,9 kg) |
| peso del paquete | 6.25 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 23,5 x 10 x 2,8 « |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.