CARACTERISTICAS:
- Para transmisión en vivo, vlogs, juegos y grabación de podcasts y música
- Tres cápsulas de condensador permiten múltiples patrones polares
- Cuatro patrones polares seleccionables: estéreo (utiliza dos canales para capturar una imagen de sonido realista), cardioide (captación direccional desde el frente), omnidireccional (capta sonido desde todas las direcciones) y bidireccional (captación delantera y trasera)
- Resolución de audio digital de 24 bits / 48 kHz con calidad de estudio
- Control de ganancia ajustable y volumen de los auriculares
- Hasta 25 dB de ganancia de salida
- Botón de silencio de micrófono dedicado
- Construcción de metal sólido
- Incluye tres cables para una conexión adecuada a los puertos Lightning, USB Type-C o USB Type-A
- Resolución de 24 bits / 48 kHz
- Cuatro patrones polares seleccionables
- Conector de monitorización de auriculares de 3,5 mm
- Botón de silencio de micrófono dedicado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Micrófono
Factor de forma | Escritorio / Soporte / Montaje en brazo |
Campo de sonido | Mono, estéreo |
Configuración estéreo / envolvente | A / B |
Principio de operación | Gradiente de presión Operado por presión |
Cápsula | 3 x condensador electret |
Diafragma | 0,55 «/ 14 mm |
Patrón polar | Cardioide, Figura 8, Omnidireccional |
Selección de patrón | Conmutada (ajustable en micrófono) |
Orientación | Dirección lateral |
Circuitería | De Estado sólido |
Almohadilla | Ninguna |
Filtro de paso alto | Ninguna |
Ajuste de tono | Ninguna |
Indicadores | 1 x LED único (alimentación) 1 x LED único (estado) |
Controles a bordo | Ganancia, volumen de los auriculares, patrón polar, silencio del micrófono |
Parabrisas | Incorporado |
Actuación
Rango de frecuencia | 20 Hz a 20 kHz |
Sensibilidad | -45 dBV / Pa a 1 kHz |
Relación señal-ruido | 80 dB |
Conectividad
Conectores de salida (digitales) | 1 x Micro-USB hembra (en micrófono) |
Conector de auriculares | 1 x 1/8 «/ 3,5 mm |
Longitud del cable | 3,3 pies / 1,01 m |
Conectividad inalámbrica | Ninguna |
Audio digital
Conversión A / D | 24 bits |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Procesamiento de señales digitales | Ninguna |
Memoria interna | Ninguna |
Soporte del sistema operativo | Android, Windows, iOS, macOS / OS X |
Puerto disponible | USB (interfaz no especificada) o Lightning |
Poder
Energía del bus | USB / Rayo |
Tensión de funcionamiento | 5 V |
Consumo de corriente de funcionamiento | 150 mA |
Físico
Color | Plata |
Montaje | 5/8 «-27 hembra, sobremesa (mediante hardware integrado) |
Material de construcción | Metal |
Dimensiones | H: 11.61 x W: 4.41 x L: 4.25 «/ H: 29.5 x W: 11.2 x L: 10.8 cm (con soporte) |
Peso | 2,29 libras / 1,04 kg |
Información de empaque
peso del paquete | 3 libras |
Dimensiones de la caja (LxWxH) | 10 x 6 x 6 « |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.